Comunicamos y lamentamos el sensible fallecimiento del alumno Matías Oyarzun de cuarto medio A. Estaremos informando a toda la comunidad, en las próximas horas, donde y cuando será su responso y funeral. A toda la comunidad educativa nos embarga una gran tristeza Matías fue un muy buen estudiante, respetuoso y un gran compañero. Nuestro más sentido pésame para toda su familia, pronto estaremos juntos a ustedes.
Categoría: Sin categoría
Segunda Etapa de Postulaciones
El Liceo emblemático de la zona sur de Santiago abre segundo período de postulaciones.
Considerando la oportunidad de abrir espacios de desarrollo académico a un número mayor de estudiantes provenientes de las comunas de la zona sur de Santiago, el Liceo Andrés Bello ha dispuesto vacantes adicionales en los niveles de Séptimo Básico, Primeros Medios, Segundos, Terceros y Cuartos Medios.
La postulación se realizará desde el día 25 de febrero 2014, en las dependencias del Liceo Andrés Bello, ubicado en Calle Soto Aguilar 1241, Metro San Miguel.
Se le recuerda a los interesados que el proceso de postulación considera la revisión de antecedentes y la evaluación de la posibilidad de incorporarse a los niveles de exigencia y lineamientos pedagógicos de nuestro Proyecto Educativo.
Es fundamental destacar que se espera que los estudiantes y apoderados que se suman a nuestro proyecto, sean capaces de comprometerse con su proceso formativo y académico con vistas a reproducir y consolidar los resultados que nos tienen entre los 20 mejores establecimientos públicos del país.
Tras estas etapas se informará oportunamente a los estudiantes que obtengan vacantes, la fecha de incorporación al proyecto educacional de excelencia de San Miguel.
La Dirección.
Escuela de verano Universidad de Chile y USACH
Como todos los años, hacemos extensiva la invitación a nuestros estudiantes y a la comunidad educativa en general a participar en la versión gratuita de la Escuela de verano de la Universidad de Chile, y la Universidad de Santiago.
De este modo buscamos fortalecer las proyecciones de nuestros estudiantes en Instituciones de Educación Superior Públicas y de calidad.
Adjuntamos Link con inscripciones abiertas y detalle de la convocatoria.

Estudiantes citados para Matrícula Alumnos nuevos
Se informa a los padres y apoderados, que la matrícula para alumnos nuevos, vera modificado su calendario, por un compromiso impostergable de la Institución para el día 02 de diciembre:
Martes 03 de Diciembre:
Se matriculan Séptimos y Octavos Básicos.
Miércoles 04 de Diciembre:
Se matriculan Primeros Medios.
Las salas y horarios de matrícula se mantienen:
Curso |
Fechas |
Sala |
Horarios |
7º Año Básico |
03 de diciembre |
N° 1 |
09:00 a 13:30 horas
14:30 a 17:30 horas |
8º Año Básico |
04 de diciembre |
N° 1 |
09:00 a 10:30 horas |
1º Año Medio |
04 de diciembre |
N° 1 |
10:30 a 13:30 horas
14:30 a 17:30 horas |
De los Estudiantes Prioritarios-Vulnerables.
Si su hijo o pupilo, tiene la calidad de alumno Prioritario respecto de su vulnerabilidad y determinado por el MINEDUC, y dado a conocer por intermedio del SIGE (Sistema de Información General de Estudiantes) usted tiene la obligación de informar al funcionario al momento de la matrícula y hacer entrega de la certificación que acredita la condición de su hijo o pupilo, certificado que forma parte del expediente del alumno.
La condición de Prioritario-Vulnerable otorga al estudiante de Enseñanza Básico o Enseñanza Media, el beneficio de recibir educación gratuita, es decir, esta exento de cancelar matrícula, agenda escolar, corbata e insignia institucional, cuota anual del Centro General de Padres y/o Apoderados del establecimiento, otros.
De los Estudiantes No Prioritarios-Vulnerables
– Matricula Estudiantes de Enseñanza Básica.
Los estudiantes de Enseñanza Básica no cancelan matricula, sólo deben cancelar agenda, corbata e insignia institucional, cuota del Centro General de Padres y/o Apoderados del establecimiento, otras, adquirir buzos institucional para las clases de Educación Física (ventas Centro General de Padres y/o Apoderados LAB).
– Matrícula Estudiantes Enseñanza Media.
Los estudiantes de Enseñanza Media, cancelan matrícula. El valor de la matrícula para el año escolar 2014 fijada por el Ministerio de Educación, asciende a $3.500.- (tres mil quinientos pesos) aproximadamente, además deberán adquirir agenda escolar, corbata e insignia institucional, cancelar cuota anual del Centro General de Padres y/o Apoderados del Establecimiento, otros, adquirir el buzo institucional para las clases de Educación Física (ventas Centro General de Padres y/o Apoderados LAB).
Observaciones:
– Para determinar la condición de Prioritario-Vulnerable el apoderado deberá constatar esta condición en la Unidad Administrativa del establecimiento, quién informará respecto de esta condición o la corroborará a los señores Padres y/o Apoderados.
– Entre la institución representada por su Director y el Padre y/o Apoderado se firma un Contrato de Matrícula, el cual se debe renovar año a año siempre y cuando el estudiante cumpla con los requisitos exigidos por la institución en lo académico y en lo formativo (aspectos conductuales).
Cuota Anual Centro General de Padres y Apoderados del Establecimiento.
La cuota del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Andrés Bello es de carácter familiar, anual y voluntaria, para el año escolar 2014 es de $15.000.- (quince mil pesos), esta cuota se cancelaría los días de matrícula, para tal efecto, un Apoderado perteneciente al Centro general De Padres hará los cobros pertinentes del monto de la cuota. Un porcentaje de los aportes recibidos previo estudio, se destinarán a adquisición, implementación tecnológica, reparaciones, mantenciones si se hace necesario y un aporte al Centro de Estudiantes previa presentación de proyectos, en apoyo a la gestión educativa.
LISTA ESTUDIANTES:
PROCESO ADMISIÓN 2014 1°MEDIO ALUMNOS
SELECCIONADOS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEVEDO GAETE NICOLÁS LEONARDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUAYO CASTILLO IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELLO ALVARADO JOAN ALONSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLVARÁN ERICES MATÍAS IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABEZAS POBLETE FRANCO ALEJANDRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARREÑO ARAYA JIHAD NICOLÁS ISRAEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTILLO DONOSO BENJAMÍN ALFONSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATALÁN ROJAS CRISTIAN ALEJANDRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORONADO SAN MARTÍN ALAN NICOLÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELGADO TRONCOSO MATIAS FELIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIPE SALINAS JAVIER ALONSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUENTES VALLLEJOS BENJAMÍN ISAAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLARDO ORTIZ FELIPE IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARCIA-URRUTIA CORRALES OMAR MOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAVILAN VARELA JUAN PABLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GONZÁLEZ GUTIERREZ PATRICIO IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GONZÁLEZ LEIVA IVÁN IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GONZÁLEZ VARAS ELIAS JOSUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GONZÁLEZ VÁSQUEZ JOSÉ MARCELO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUTIÉRREZ TOLODO LUCAS ENRÍQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIMÉNEZ ESCALONA ANDRÉS FELIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDESMA FIGUEROA KEVIN IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDINA GAMBOA JAVIER NIOLÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDINA MEDINA MATÍAS IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTECINOS MARAMBIO EDUARDO ANDRÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTECINOS NEIRA DIEGO ALONSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTENEGRO ARREDONDO MARTÍN GABRIEL IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORALES MORALES DAVID ISMAEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÑANCULEO ANCAPI ERIC ROBERTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORELLANA TOLOZA RICHARD ALBERT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORREGO ARAVENA VICENTE RODRIGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORTIZ SALINA José Luis FRANCISCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSORIO Martínez BENJAMIN ANTONIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OYANEDEL OYANEDEL FELIPE MATIÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMA ALDAY ESTEBAN NICOLÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRADO ROJAS EMILIO ESTEBAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARRAGUEZ BARRA BASTIAN ISRAEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POZO GANGAS FACUNDO LEANDRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REBOLLEDO LACROIX GABRIEL ALONSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REYES QUEZADA MAXIMILIANO NICOLÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVERA VILLARROEL SERGIO IBAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGUEZ ALLUP CHRISTOFER JAVIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUZ HENRÍQUEZ JAVIER IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAA ORELLANA DICK ESTEBAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALAS ROJAS GABRIEL HERNAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANHUEZA GONZÁLEZ DANKO NICOLÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTANDER SALAZAR VICENTE IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVA GARRIDO HECTOR LEONARDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVA PINO GUILLERMO ANTONIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAMAYO DÍAZ SEBASTIÁN IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLOSA GONZÁLEZ RICARDO NICOLÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARGAS BECERRA FABIAN IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEAS SALAS CAMILO ANDRÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEGA CERON BRUNO ESTEBAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÚÑIGA TOESCA MATÍAS JORDAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARO RUBIO MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORTEGA VILLANUEVA CAMILO ALONSO
|
L.A.B. Obtiene Tercer Lugar en Interescolar de Sociología UNAB
El equipo conformado por los estudiantes, Rafael Peterson de Cuarto año Medio, y Felipe Cruz, de Tercer año Medio, obtuvo el Tercer Lugar, en el Torneo Interescolar de Sociología de la Universidad Nacional Andrés Bello. Dirigidos por el profesor Luciano Allende Pinto, el equipo presentó una investigación denominada. Desigualdad y Segregación social entre las comunas de Pedro Aguirre Cerda y San Miguel.
La instancia contó con tres etapas, una de trabajo de Taller donde los estudiantes asistieron a clases al interior de la Universidad, conociendo las herramientas básicas de investigación social, tanto cualitativas como cuantitativas, para luego, en una segunda etapa, determinar un tema a investigar; siendo el único establecimiento público seleccionado para la etapa final, donde cinco establecimientos expusieron y defendieron su investigación.
Sumamente satisfechos se mostraron los estudiantes y su profesor, y recalcaron que el buen resultado es fruto de un trabajo constante que se hace al interior del Liceo.
Excelentes comentarios recibieron además de sus pares y del cuerpo académico de la Escuela de Sociología sede Santiago de la UNAB, con quienes tuvieron la oportunidad de dialogar y compartir.