Se informa a los padres y apoderados, que la matrícula para alumnos nuevos, vera modificado su calendario, por un compromiso impostergable de la Institución para el día 02 de diciembre:
Martes 03 de Diciembre:
Se matriculan Séptimos y Octavos Básicos.
Miércoles 04 de Diciembre:
Se matriculan Primeros Medios.
Las salas y horarios de matrícula se mantienen:
Curso |
Fechas |
Sala |
Horarios |
7º Año Básico |
03 de diciembre |
N° 1 |
09:00 a 13:30 horas
14:30 a 17:30 horas |
8º Año Básico |
04 de diciembre |
N° 1 |
09:00 a 10:30 horas |
1º Año Medio |
04 de diciembre |
N° 1 |
10:30 a 13:30 horas
14:30 a 17:30 horas |
De los Estudiantes Prioritarios-Vulnerables.
Si su hijo o pupilo, tiene la calidad de alumno Prioritario respecto de su vulnerabilidad y determinado por el MINEDUC, y dado a conocer por intermedio del SIGE (Sistema de Información General de Estudiantes) usted tiene la obligación de informar al funcionario al momento de la matrícula y hacer entrega de la certificación que acredita la condición de su hijo o pupilo, certificado que forma parte del expediente del alumno.
La condición de Prioritario-Vulnerable otorga al estudiante de Enseñanza Básico o Enseñanza Media, el beneficio de recibir educación gratuita, es decir, esta exento de cancelar matrícula, agenda escolar, corbata e insignia institucional, cuota anual del Centro General de Padres y/o Apoderados del establecimiento, otros.
De los Estudiantes No Prioritarios-Vulnerables
– Matricula Estudiantes de Enseñanza Básica.
Los estudiantes de Enseñanza Básica no cancelan matricula, sólo deben cancelar agenda, corbata e insignia institucional, cuota del Centro General de Padres y/o Apoderados del establecimiento, otras, adquirir buzos institucional para las clases de Educación Física (ventas Centro General de Padres y/o Apoderados LAB).
– Matrícula Estudiantes Enseñanza Media.
Los estudiantes de Enseñanza Media, cancelan matrícula. El valor de la matrícula para el año escolar 2014 fijada por el Ministerio de Educación, asciende a $3.500.- (tres mil quinientos pesos) aproximadamente, además deberán adquirir agenda escolar, corbata e insignia institucional, cancelar cuota anual del Centro General de Padres y/o Apoderados del Establecimiento, otros, adquirir el buzo institucional para las clases de Educación Física (ventas Centro General de Padres y/o Apoderados LAB).
Observaciones:
– Para determinar la condición de Prioritario-Vulnerable el apoderado deberá constatar esta condición en la Unidad Administrativa del establecimiento, quién informará respecto de esta condición o la corroborará a los señores Padres y/o Apoderados.
– Entre la institución representada por su Director y el Padre y/o Apoderado se firma un Contrato de Matrícula, el cual se debe renovar año a año siempre y cuando el estudiante cumpla con los requisitos exigidos por la institución en lo académico y en lo formativo (aspectos conductuales).
Cuota Anual Centro General de Padres y Apoderados del Establecimiento.
La cuota del Centro General de Padres y Apoderados del Liceo Andrés Bello es de carácter familiar, anual y voluntaria, para el año escolar 2014 es de $15.000.- (quince mil pesos), esta cuota se cancelaría los días de matrícula, para tal efecto, un Apoderado perteneciente al Centro general De Padres hará los cobros pertinentes del monto de la cuota. Un porcentaje de los aportes recibidos previo estudio, se destinarán a adquisición, implementación tecnológica, reparaciones, mantenciones si se hace necesario y un aporte al Centro de Estudiantes previa presentación de proyectos, en apoyo a la gestión educativa.
LISTA ESTUDIANTES:
PROCESO ADMISIÓN 2014 1°MEDIO ALUMNOS
SELECCIONADOS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEVEDO GAETE NICOLÁS LEONARDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGUAYO CASTILLO IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELLO ALVARADO JOAN ALONSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLVARÁN ERICES MATÍAS IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABEZAS POBLETE FRANCO ALEJANDRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARREÑO ARAYA JIHAD NICOLÁS ISRAEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTILLO DONOSO BENJAMÍN ALFONSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATALÁN ROJAS CRISTIAN ALEJANDRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORONADO SAN MARTÍN ALAN NICOLÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELGADO TRONCOSO MATIAS FELIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELIPE SALINAS JAVIER ALONSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUENTES VALLLEJOS BENJAMÍN ISAAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLARDO ORTIZ FELIPE IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARCIA-URRUTIA CORRALES OMAR MOISES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAVILAN VARELA JUAN PABLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GONZÁLEZ GUTIERREZ PATRICIO IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GONZÁLEZ LEIVA IVÁN IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GONZÁLEZ VARAS ELIAS JOSUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GONZÁLEZ VÁSQUEZ JOSÉ MARCELO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUTIÉRREZ TOLODO LUCAS ENRÍQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIMÉNEZ ESCALONA ANDRÉS FELIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDESMA FIGUEROA KEVIN IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDINA GAMBOA JAVIER NIOLÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDINA MEDINA MATÍAS IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTECINOS MARAMBIO EDUARDO ANDRÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTECINOS NEIRA DIEGO ALONSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTENEGRO ARREDONDO MARTÍN GABRIEL IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORALES MORALES DAVID ISMAEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÑANCULEO ANCAPI ERIC ROBERTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORELLANA TOLOZA RICHARD ALBERT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORREGO ARAVENA VICENTE RODRIGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORTIZ SALINA José Luis FRANCISCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSORIO Martínez BENJAMIN ANTONIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OYANEDEL OYANEDEL FELIPE MATIÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMA ALDAY ESTEBAN NICOLÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRADO ROJAS EMILIO ESTEBAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARRAGUEZ BARRA BASTIAN ISRAEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POZO GANGAS FACUNDO LEANDRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REBOLLEDO LACROIX GABRIEL ALONSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REYES QUEZADA MAXIMILIANO NICOLÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIVERA VILLARROEL SERGIO IBAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGUEZ ALLUP CHRISTOFER JAVIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUZ HENRÍQUEZ JAVIER IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAA ORELLANA DICK ESTEBAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALAS ROJAS GABRIEL HERNAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANHUEZA GONZÁLEZ DANKO NICOLÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTANDER SALAZAR VICENTE IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVA GARRIDO HECTOR LEONARDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVA PINO GUILLERMO ANTONIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAMAYO DÍAZ SEBASTIÁN IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLOSA GONZÁLEZ RICARDO NICOLÁS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARGAS BECERRA FABIAN IGNACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEAS SALAS CAMILO ANDRÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEGA CERON BRUNO ESTEBAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZÚÑIGA TOESCA MATÍAS JORDAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARO RUBIO MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORTEGA VILLANUEVA CAMILO ALONSO
|